Oggetto | Allegati |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti anno 2019 | Allegati |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti IV TRIM anno 2020 | Allegati |
Indicatore di tempestività pagaemnti II trim 2020 | Allegati |
Indicatore di tempestività dei pagamenti III Trimestre 2020 | Allegati |
Indicatore di tempestività dei pagaemnti I TRIM. 2021 | Allegati |
Indicatore di tempestività dei pagamenti II Trimestre 2021 | Allegati |
Indicatore di tempestività dei pagamenti III Trimestre 2021 | Allegati |
Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2021 | Allegati |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti I TRIM anno 2022 | Allegati |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno 2020 | Allegati |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno 2019 | Allegati |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno 2017 | Allegati |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno 2021 | Allegati |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti II trimestre 2022 | Allegati |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno 2016 | Allegati |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti anno 2016 | Allegati |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti anno 2017 | Allegati |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti anno 2018 | Allegati |
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti anno 2018 | Allegati |
1 |